Aller au contenu principal
Investment Indicator for Shop Titans

Main navigation

  • Les guildes
  • Les marchands
User account menu
  • Se connecter

Fil d'Ariane

  1. Accueil
  2. Marchands

Réglage de l'indicateur : Initial - classique - Extrême

赫章第一
Niveau 70
Clics réels 25400 61.87%
Clics attendus 41056
Bâtiments Clics Ind. Objectif
spécial Auberge 800 0.77 1035
Hôtel de ville 600 0.62 966
Salle d'entrainement 1000 1.11 897
Taverne 800 1.05 759
ouvriers Apothicaire 900 0.6 1495
Atelier de couture 800 0.62 1292
Bijouterie 800 0.64 1250
Ebénisterie 800 0.63 1273
Forge 900 0.69 1311
Loge des maîtres 800 0.67 1200
Restaurant 800 0.7 1140
Temple 800 0.66 1215
Tour de Sol 800 0.61 1311
Tour des sorciers 800 0.63 1276
ressources Fonderie 800 0.6 1323
Jardin 800 0.61 1311
Marchand de bois 800 0.61 1311
Mausolée 600 0.46 1311
Métier à tisser 800 0.6 1323
Mine de fer 800 0.61 1311
Pressoir à huile 800 0.6 1323
Puits d'éther 800 0.63 1260
Réserve de joyaux 800 0.63 1260
Scierie à bois de fer 600 0.45 1323
Tannerie 800 0.61 1311
payant Académie 800 0.61 1311
Amphithéâtre 800 0.61 1311
Camp militaire 800 0.68 1178
Laboratoire 800 0.61 1311
Nexus des vents 0 0 1311
Pâtisserie 800 0.65 1225
Tente de l'invocatrice 800 0.61 1311
Tour de Luna 800 0.61 1311
Dernière mise à jour automatique
lun, 12 Jan 2026 - 21:31

赫章第一

Marchand de niveau 70

Membre de la guilde Zertyan

RSS feed

Connexion utilisateur

  • Créer un nouveau compte
  • Réinitialiser votre mot de passe