L'Yggdrasil

Réglage de l'indicateur : Initial - classique - Extrême

Guild's Investments F3niix Anaïs Adralimar Aldrer Antupac Babylon Bilout Dr. Stone dxezqs ghost Hell-catt Hendriix Muaydhib Queeny schopfer Tangoulou Thestralya Ulfarin zen
Niveau 79 68 69 63 71 64 73 61 66 61 75 38 81 67 64 68 63 68 71
Clics Actuels 36700 77.72% 28166 70.97% 3496 8.66% 25717 70.92% 30142 72.21% 27412 74.19% 28377 65.82% 29223 83.76% 27819 72.6% 14402 41.28% 31046 69.8% 4010 20.96% 36419 74.95% 30033 77.01% 25201 68.21% 29132 73.41% 22523 62.11% 17676 44.54% 27021 64.73%
Clics Attendus 47221 39686 40371 36261 41741 36946 43111 34891 38316 34891 44481 19136 48591 39001 36946 39686 36261 39686 41741
spécial Auberge 1150 0.98 866 0.86 270 0.26 888 0.95 970 0.92 900 0.95 911 0.84 915 1.02 828 0.85 416 0.46 998 0.9 300 0.54 1171 0.98 988 1 757 0.8 1000 1 727 0.78 545 0.54 900 0.86
Hôtel de ville 1350 1.24 1005 1.07 131 0.14 967 1.11 1051 1.07 1020 1.16 944 0.94 913 1.09 1014 1.11 648 0.77 1081 1.04 270 0.52 1226 1.09 1128 1.22 890 1.01 1000 1.07 751 0.87 1001 1.07 963 0.98
Salle d'entrainement 1250 1.23 985 1.13 453 0.51 1313 1.63 1016 1.12 1020 1.25 1052 1.12 1047 1.34 1149 1.36 570 0.73 1129 1.17 350 0.73 1150 1.11 1152 1.34 878 1.07 926 1.06 929 1.15 1125 1.29 1000 1.1
Taverne 1150 1.34 900 1.22 141 0.19 1048 1.54 1042 1.35 930 1.34 901 1.14 834 1.26 972 1.36 350 0.53 1010 1.24 0 0 1157 1.31 996 1.37 781 1.13 950 1.29 414 0.61 546 0.74 900 1.17
ouvriers Apothicaire 1100 0.65 940 0.65 60 0.04 802 0.6 1020 0.67 800 0.59 928 0.59 864 0.67 929 0.66 407 0.32 967 0.6 110 0.14 1137 0.65 958 0.67 786 0.58 900 0.62 673 0.5 351 0.24 750 0.49
Atelier de couture 1250 0.85 885 0.71 200 0.16 948 0.82 976 0.74 910 0.77 944 0.7 865 0.77 875 0.72 517 0.46 1037 0.75 100 0.15 1207 0.8 960 0.78 754 0.64 950 0.76 706 0.61 966 0.77 950 0.72
Bijouterie 1050 0.71 880 0.73 60 0.05 771 0.72 859 0.67 860 0.78 894 0.67 910 0.89 896 0.78 565 0.55 1137 0.83 150 0.33 1150 0.75 1033 0.88 880 0.8 900 0.75 720 0.67 337 0.28 800 0.63
Ebénisterie 1100 0.76 910 0.74 101 0.08 868 0.76 1004 0.78 800 0.69 889 0.67 956 0.87 890 0.74 453 0.41 940 0.69 250 0.38 1164 0.79 980 0.81 781 0.67 900 0.73 491 0.43 950 0.77 943 0.73
Forge 1250 0.84 873 0.69 83 0.06 1014 0.86 995 0.75 950 0.79 942 0.69 916 0.8 907 0.73 608 0.53 967 0.69 170 0.24 1153 0.76 969 0.77 826 0.69 900 0.71 625 0.53 972 0.76 900 0.68
Loge des maîtres 1100 0.75 855 0.75 0 0 838 0.85 977 0.79 855 0.84 867 0.67 860 0.92 965 0.89 387 0.42 948 0.7 150 0.63 1135 0.74 952 0.86 761 0.75 900 0.79 770 0.78 621 0.54 850 0.69
Restaurant 1054 0.71 885 0.83 19 0.02 807 0.92 966 0.82 800 0.88 944 0.75 955 1.2 833 0.84 376 0.47 946 0.71 0 0 1090 0.7 963 0.94 860 0.94 900 0.85 828 0.95 456 0.43 761 0.65
Temple 1000 0.69 935 0.81 90 0.08 954 0.93 997 0.8 930 0.88 871 0.67 916 0.94 960 0.87 553 0.57 911 0.67 200 0.57 1185 0.78 968 0.85 771 0.73 950 0.82 752 0.73 860 0.74 800 0.64
Tour de Sol 1050 0.71 908 0.71 189 0.15 1103 0.94 1050 0.79 783 0.65 937 0.68 905 0.79 742 0.6 500 0.44 992 0.71 0 0 1120 0.74 953 0.76 793 0.66 900 0.71 737 0.63 377 0.3 800 0.6
Tour des sorciers 1150 0.78 915 0.74 60 0.05 1010 0.9 866 0.67 885 0.77 889 0.66 840 0.78 979 0.82 477 0.44 745 0.54 0 0 1076 0.71 1035 0.86 786 0.69 900 0.73 777 0.69 910 0.74 800 0.62
ressources Fonderie 1100 0.73 900 0.7 110 0.08 747 0.64 941 0.7 719 0.6 872 0.63 900 0.79 857 0.69 465 0.41 880 0.62 250 0.38 1007 0.65 960 0.76 632 0.53 950 0.74 774 0.66 565 0.44 850 0.63
Jardin 1150 0.78 900 0.71 60 0.05 700 0.59 965 0.73 960 0.8 947 0.69 904 0.79 931 0.75 409 0.36 1047 0.74 200 0.28 1125 0.74 966 0.77 783 0.65 900 0.71 637 0.54 382 0.3 850 0.64
Marchand de bois 1250 0.84 879 0.69 60 0.05 973 0.83 828 0.62 910 0.76 889 0.65 928 0.81 732 0.59 500 0.44 960 0.68 0 0 1110 0.73 962 0.77 795 0.66 1000 0.79 704 0.6 504 0.4 840 0.63
Mausolée 1000 0.67 765 0.6 22 0.02 0 0 876 0.66 630 0.53 566 0.41 853 0.75 722 0.58 0 0 903 0.64 0 0 1032 0.68 877 0.7 718 0.6 800 0.63 413 0.35 83 0.07 750 0.56
Métier à tisser 1036 0.69 860 0.67 68 0.05 814 0.69 789 0.59 850 0.71 885 0.64 947 0.84 863 0.7 500 0.44 961 0.67 150 0.23 1147 0.74 861 0.68 739 0.62 900 0.7 665 0.57 608 0.47 800 0.6
Mine de fer 1200 0.81 920 0.72 211 0.16 995 0.84 917 0.69 920 0.77 938 0.69 894 0.78 810 0.66 602 0.53 1049 0.75 100 0.14 1335 0.88 982 0.78 879 0.73 1000 0.79 766 0.65 732 0.58 900 0.68
Pressoir à huile 1150 0.76 790 0.62 110 0.08 743 0.63 815 0.61 900 0.75 878 0.63 953 0.84 913 0.74 352 0.31 864 0.61 159 0.24 1124 0.72 906 0.72 770 0.64 856 0.67 653 0.56 852 0.67 850 0.63
Puits d'éther 1100 0.76 860 0.71 123 0.1 731 0.66 788 0.62 920 0.81 815 0.62 828 0.77 875 0.74 411 0.38 914 0.67 200 0.34 1087 0.73 860 0.72 697 0.61 950 0.78 858 0.77 299 0.25 825 0.64
Réserve de joyaux 1100 0.76 865 0.71 110 0.09 767 0.69 911 0.71 850 0.75 828 0.63 859 0.8 848 0.72 408 0.38 962 0.7 100 0.17 1104 0.74 959 0.8 633 0.56 900 0.74 637 0.57 334 0.27 825 0.64
Scierie à bois de fer 1210 0.8 859 0.67 89 0.07 980 0.83 931 0.69 850 0.71 843 0.61 900 0.79 874 0.71 320 0.28 993 0.7 0 0 1158 0.75 877 0.7 726 0.61 900 0.7 692 0.59 459 0.36 800 0.6
Tannerie 1200 0.81 925 0.73 144 0.11 878 0.75 934 0.7 830 0.69 906 0.66 917 0.8 967 0.78 538 0.47 1004 0.71 150 0.21 1140 0.75 976 0.78 809 0.68 900 0.71 838 0.71 676 0.53 689 0.52
payant Académie 1100 0.74 770 0.6 81 0.06 803 0.68 972 0.73 801 0.67 899 0.66 1009 0.89 536 0.43 320 0.28 1005 0.71 200 0.28 1050 0.69 995 0.79 866 0.72 800 0.63 628 0.53 331 0.26 900 0.68
Amphithéâtre 1200 0.81 930 0.73 12 0.01 10 0.01 971 0.73 980 0.82 903 0.66 951 0.83 933 0.76 321 0.28 1135 0.81 51 0.07 1164 0.77 959 0.76 839 0.7 900 0.71 801 0.68 40 0.03 900 0.68
Camp militaire 1250 0.86 762 0.68 10 0.01 10 0.01 1009 0.83 910 0.92 748 0.59 951 1.06 539 0.51 377 0.42 1004 0.75 0 0 1123 0.74 0 0 806 0.81 900 0.81 824 0.86 580 0.52 850 0.7
Laboratoire 1000 0.67 876 0.69 154 0.12 962 0.82 938 0.71 670 0.56 818 0.6 908 0.8 831 0.67 360 0.32 916 0.65 150 0.21 1160 0.76 956 0.76 762 0.64 900 0.71 711 0.6 310 0.24 850 0.64
Nexus des vents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pâtisserie 1200 0.83 875 0.74 65 0.05 700 0.67 870 0.7 840 0.78 859 0.66 931 0.93 869 0.77 321 0.32 880 0.65 150 0.35 1097 0.73 958 0.83 816 0.76 900 0.77 751 0.72 135 0.11 850 0.68
Tente de l'invocatrice 1200 0.81 885 0.7 170 0.13 839 0.71 1018 0.77 820 0.69 893 0.65 946 0.83 851 0.69 871 0.76 965 0.69 100 0.14 1196 0.79 986 0.79 849 0.71 800 0.63 687 0.58 344 0.27 825 0.62
Tour de Luna 1250 0.84 803 0.63 40 0.03 734 0.62 880 0.66 609 0.51 977 0.71 948 0.83 929 0.75 500 0.44 796 0.57 0 0 1139 0.75 958 0.76 778 0.65 900 0.71 584 0.5 425 0.33 750 0.56
Rang Niveau
Antaeus Chef de guilde 91
Joyh Officier 66
Zaarin52 Officier 77
-n0p- Membre 75
boubou Membre 76
Boubou Membre 55
Jean Kulki Membre 69
JesterHead Membre 64
Kaos Membre 66
La biquette Membre 65
Le biquet Membre 77
Lounatik Membre 72
MatBat Membre 66
Patou2637 Membre 55
Remstiger Membre 79
Sannò Membre 65
Seradys Membre 78
Spirituus Membre 64
Stess Membre 75
SwinGz Membre 73
Par admin , 1 décembre 2023
Niveau
173
Réglage de l'indicateur
Classique (15/12/9)
Dernière mise à jour de la composition
Dernière mise à jour automatique
Game ID
6339f4b1d05a7e12e6155c5f