L'Yggdrasil

Réglage de l'indicateur : Initial - classique - Extrême

Guild's Investments F3niix Anaïs Adralimar Aldrer Antupac Babylon Bilout Dr. Stone dxezqs ghost Hell-catt Hendriix Muaydhib Queeny schopfer Tangoulou Thestralya Ulfarin zen
Niveau 79 68 56 63 71 64 73 61 66 61 75 38 81 67 64 68 63 68 71
Clics Actuels 36700 120.98% 28166 107.87% 3496 16.26% 25717 106.3% 30142 110.56% 27412 111.54% 28377 101.23% 29223 124.76% 27819 109.77% 14402 61.48% 31046 107.8% 4010 27.48% 36419 117.09% 30033 116.73% 25201 102.54% 29132 111.57% 22523 93.1% 17676 67.69% 27021 99.11%
Clics Attendus 30336 26112 21504 24192 27264 24576 28032 23424 25344 23424 28800 14592 31104 25728 24576 26112 24192 26112 27264
spécial Auberge 1150 0.97 866 0.85 270 0.32 888 0.94 970 0.91 900 0.94 911 0.83 915 1 828 0.84 416 0.45 998 0.89 300 0.53 1171 0.96 988 0.98 757 0.79 1000 0.98 727 0.77 545 0.53 900 0.85
Hôtel de ville 1350 1.14 1005 0.99 131 0.16 967 1.02 1051 0.99 1020 1.06 944 0.86 913 1 1014 1.02 648 0.71 1081 0.96 270 0.47 1226 1.01 1128 1.12 890 0.93 1000 0.98 751 0.79 1001 0.98 963 0.9
Salle d'entrainement 1250 1.05 985 0.97 453 0.54 1313 1.39 1016 0.95 1020 1.06 1052 0.96 1047 1.14 1149 1.16 570 0.62 1129 1 350 0.61 1150 0.95 1152 1.15 878 0.91 926 0.91 929 0.98 1125 1.1 1000 0.94
Taverne 1150 0.97 900 0.88 141 0.17 1048 1.11 1042 0.98 930 0.97 901 0.82 834 0.91 972 0.98 350 0.38 1010 0.9 0 0 1157 0.95 996 0.99 781 0.81 950 0.93 414 0.44 546 0.54 900 0.85
ouvriers Apothicaire 1100 1.16 940 1.15 60 0.09 802 1.06 1020 1.2 800 1.04 928 1.06 864 1.18 929 1.17 407 0.56 967 1.07 110 0.24 1137 1.17 958 1.19 786 1.02 900 1.1 673 0.89 351 0.43 750 0.88
Atelier de couture 1250 1.32 885 1.08 200 0.3 948 1.25 976 1.15 910 1.18 944 1.08 865 1.18 875 1.1 517 0.71 1037 1.15 100 0.22 1207 1.24 960 1.19 754 0.98 950 1.16 706 0.93 966 1.18 950 1.12
Bijouterie 1050 1.11 880 1.08 60 0.09 771 1.02 859 1.01 860 1.12 894 1.02 910 1.24 896 1.13 565 0.77 1137 1.26 150 0.33 1150 1.18 1033 1.28 880 1.15 900 1.1 720 0.95 337 0.41 800 0.94
Ebénisterie 1100 1.16 910 1.12 101 0.15 868 1.15 1004 1.18 800 1.04 889 1.01 956 1.31 890 1.12 453 0.62 940 1.04 250 0.55 1164 1.2 980 1.22 781 1.02 900 1.1 491 0.65 950 1.16 943 1.11
Forge 1250 1.32 873 1.07 83 0.12 1014 1.34 995 1.17 950 1.24 942 1.08 916 1.25 907 1.15 608 0.83 967 1.07 170 0.37 1153 1.19 969 1.21 826 1.08 900 1.1 625 0.83 972 1.19 900 1.06
Loge des maîtres 1100 1.16 855 1.05 0 0 838 1.11 977 1.15 855 1.11 867 0.99 860 1.17 965 1.22 387 0.53 948 1.05 150 0.33 1135 1.17 952 1.18 761 0.99 900 1.1 770 1.02 621 0.76 850 1
Restaurant 1054 1.11 885 1.08 19 0.03 807 1.07 966 1.13 800 1.04 944 1.08 955 1.3 833 1.05 376 0.51 946 1.05 0 0 1090 1.12 963 1.2 860 1.12 900 1.1 828 1.1 456 0.56 761 0.89
Temple 1000 1.05 935 1.15 90 0.13 954 1.26 997 1.17 930 1.21 871 0.99 916 1.25 960 1.21 553 0.76 911 1.01 200 0.44 1185 1.22 968 1.2 771 1 950 1.16 752 0.99 860 1.05 800 0.94
Tour de Sol 1050 1.11 908 1.11 189 0.28 1103 1.46 1050 1.23 783 1.02 937 1.07 905 1.24 742 0.94 500 0.68 992 1.1 0 0 1120 1.15 953 1.19 793 1.03 900 1.1 737 0.97 377 0.46 800 0.94
Tour des sorciers 1150 1.21 915 1.12 60 0.09 1010 1.34 866 1.02 885 1.15 889 1.01 840 1.15 979 1.24 477 0.65 745 0.83 0 0 1076 1.11 1035 1.29 786 1.02 900 1.1 777 1.03 910 1.12 800 0.94
ressources Fonderie 1100 1.16 900 1.1 110 0.16 747 0.99 941 1.1 719 0.94 872 1 900 1.23 857 1.08 465 0.64 880 0.98 250 0.55 1007 1.04 960 1.19 632 0.82 950 1.16 774 1.02 565 0.69 850 1
Jardin 1150 1.21 900 1.1 60 0.09 700 0.93 965 1.13 960 1.25 947 1.08 904 1.23 931 1.18 409 0.56 1047 1.16 200 0.44 1125 1.16 966 1.2 783 1.02 900 1.1 637 0.84 382 0.47 850 1
Marchand de bois 1250 1.32 879 1.08 60 0.09 973 1.29 828 0.97 910 1.18 889 1.01 928 1.27 732 0.92 500 0.68 960 1.07 0 0 1110 1.14 962 1.2 795 1.04 1000 1.23 704 0.93 504 0.62 840 0.99
Mausolée 1000 1.05 765 0.94 22 0.03 0 0 876 1.03 630 0.82 566 0.65 853 1.17 722 0.91 0 0 903 1 0 0 1032 1.06 877 1.09 718 0.93 800 0.98 413 0.55 83 0.1 750 0.88
Métier à tisser 1036 1.09 860 1.05 68 0.1 814 1.08 789 0.93 850 1.11 885 1.01 947 1.29 863 1.09 500 0.68 961 1.07 150 0.33 1147 1.18 861 1.07 739 0.96 900 1.1 665 0.88 608 0.75 800 0.94
Mine de fer 1200 1.27 920 1.13 211 0.31 995 1.32 917 1.08 920 1.2 938 1.07 894 1.22 810 1.02 602 0.82 1049 1.17 100 0.22 1335 1.37 982 1.22 879 1.14 1000 1.23 766 1.01 732 0.9 900 1.06
Pressoir à huile 1150 1.21 790 0.97 110 0.16 743 0.98 815 0.96 900 1.17 878 1 953 1.3 913 1.15 352 0.48 864 0.96 159 0.35 1124 1.16 906 1.13 770 1 856 1.05 653 0.86 852 1.04 850 1
Puits d'éther 1100 1.16 860 1.05 123 0.18 731 0.97 788 0.92 920 1.2 815 0.93 828 1.13 875 1.1 411 0.56 914 1.02 200 0.44 1087 1.12 860 1.07 697 0.91 950 1.16 858 1.13 299 0.37 825 0.97
Réserve de joyaux 1100 1.16 865 1.06 110 0.16 767 1.01 911 1.07 850 1.11 828 0.95 859 1.17 848 1.07 408 0.56 962 1.07 100 0.22 1104 1.14 959 1.19 633 0.82 900 1.1 637 0.84 334 0.41 825 0.97
Scierie à bois de fer 1210 1.28 859 1.05 89 0.13 980 1.3 931 1.09 850 1.11 843 0.96 900 1.23 874 1.1 320 0.44 993 1.1 0 0 1158 1.19 877 1.09 726 0.95 900 1.1 692 0.92 459 0.56 800 0.94
Tannerie 1200 1.27 925 1.13 144 0.21 878 1.16 934 1.1 830 1.08 906 1.03 917 1.25 967 1.22 538 0.73 1004 1.12 150 0.33 1140 1.17 976 1.21 809 1.05 900 1.1 838 1.11 676 0.83 689 0.81
payant Académie 1100 1.55 770 1.26 81 0.16 803 1.42 972 1.52 801 1.39 899 1.37 1009 1.84 536 0.9 320 0.58 1005 1.49 200 0.58 1050 1.44 995 1.65 866 1.5 800 1.31 628 1.11 331 0.54 900 1.41
Amphithéâtre 1200 1.69 930 1.52 12 0.02 10 0.02 971 1.52 980 1.7 903 1.37 951 1.73 933 1.57 321 0.58 1135 1.68 51 0.15 1164 1.6 959 1.59 839 1.46 900 1.47 801 1.41 40 0.07 900 1.41
Camp militaire 1250 1.76 762 1.25 10 0.02 10 0.02 1009 1.58 910 1.58 748 1.14 951 1.73 539 0.91 377 0.69 1004 1.49 0 0 1123 1.54 0 0 806 1.4 900 1.47 824 1.45 580 0.95 850 1.33
Laboratoire 1000 1.41 876 1.43 154 0.31 962 1.7 938 1.47 670 1.16 818 1.25 908 1.65 831 1.4 360 0.66 916 1.36 150 0.44 1160 1.59 956 1.59 762 1.32 900 1.47 711 1.25 310 0.51 850 1.33
Nexus des vents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pâtisserie 1200 1.69 875 1.43 65 0.13 700 1.23 870 1.36 840 1.46 859 1.31 931 1.7 869 1.46 321 0.58 880 1.3 150 0.44 1097 1.5 958 1.59 816 1.42 900 1.47 751 1.32 135 0.22 850 1.33
Tente de l'invocatrice 1200 1.69 885 1.45 170 0.34 839 1.48 1018 1.59 820 1.42 893 1.36 946 1.72 851 1.43 871 1.59 965 1.43 100 0.29 1196 1.64 986 1.64 849 1.47 800 1.31 687 1.21 344 0.56 825 1.29
Tour de Luna 1250 1.76 803 1.31 40 0.08 734 1.29 880 1.38 609 1.06 977 1.49 948 1.73 929 1.56 500 0.91 796 1.18 0 0 1139 1.56 958 1.59 778 1.35 900 1.47 584 1.03 425 0.69 750 1.17
Rang Niveau
Antaeus Chef de guilde 91
Joyh Officier 66
Zaarin52 Officier 77
-n0p- Membre 75
boubou Membre 76
Boubou Membre 55
Jean Kulki Membre 69
JesterHead Membre 64
Kaos Membre 66
La biquette Membre 65
Le biquet Membre 77
Lounatik Membre 72
MatBat Membre 66
Patou2637 Membre 55
Remstiger Membre 79
Sannò Membre 65
Seradys Membre 78
Spirituus Membre 64
Stess Membre 75
SwinGz Membre 73
Par admin , 1 décembre 2023
Niveau
173
Réglage de l'indicateur
Classique (15/12/9)
Dernière mise à jour de la composition
Dernière mise à jour automatique
Game ID
6339f4b1d05a7e12e6155c5f